| |
|
| 倉庫名称: | G倉庫 |
| 竣 工 日: | 2008年12月24日 |
| 敷地面積: | 850u |
| 建屋高さ: | 20m |
| 保管棚数: | 2,670 棚(6列×32番地×14段−18棚) |
| クレーン: | ピッキングクレーン×3台 |
| 荷役形態: | ラック保管/自動クレーン入出庫システム |
| 対象貨物: | 消防法関係 危険物第4類第1石油類以下
毒劇物取締法 医薬用外劇物 |
| 保 管 量: | ドラム缶換算 10,680本/2,136トン(N.200s)
ガロン缶換算 133,500缶/2,403トン(N.18s) |
|
|
|
|
|
アストグループは、法を遵守し、人と安全・衛生・環境に調和した事業活動を推進して、
更なる物流品質向上に努めて参ります。
|
|
|